多艙法VOC釋放量測試艙
產品概述
多艙法VOC釋放量測試艙皮膚瘙癢、頭暈等症狀隻是“毒跑道”中毒的常見反應,兒童的皮膚與這種塑膠跑道長期接觸後,劣質塑膠跑道中含有重金屬催幹劑 -- 鉛鹽會滲透進身體內部,造成血鉛超標,也就是鉛中毒。危害最大的,是跑道中使用的有毒塑化劑,它能增加劣質跑道彈性,使其彈性達到國家標準。塑化劑中常見為鄰苯二甲酸酯類塑化劑,過量使用甚至將導致男孩絕育,想要杜絕這種情況需要用VOC環境測試艙檢測。
多艙法VOC釋放量測試艙 係統組成
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 主箱體 | 高強度碳鋼外殼、不鏽鋼工作艙、聚氨酯保溫層 |
2 | 溫度控製係統 | 恒溫室間接控溫法(4 個工作艙放在恒溫艙內) |
3 | 濕度控製係統 | 幹氣、濕氣比例控製法(每個艙獨立控製) |
4 | 背景濃度控製 | 高潔淨度工作艙,高潔淨度換氣係統 |
5 | 換氣及新風淨化係統 | 無油清潔氣源、多重過濾(特製極性、非極性複合過濾) |
6 | 密封及正壓保持係統 | 特別的密封技術以及艙內正壓保持,防止汙染物進入 |
7 | 多功能在線監控、保護功能 | 位監控、遠程控製,全麵的係統保護功能 |
每個工作艙有獨立的溫度、濕度、壓力、流量傳感器 |
型號 | XBN-4LT60 | XBN-6LT60 | ||||
標稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | |||||
工作倉數量 | 4個 | 6個 | ||||
內部尺寸 (m) | W | 0.30 | ||||
D | 0.40 | |||||
H | 0.40 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | |||
D | 1.19 | 1.19 | ||||
H | 1.58 | 1.89 | ||||
性 能 | 溫度範圍 | 15~65℃(高溫定製) | ||||
濕度範圍 | 4~80 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少於0.5%艙容/min | |||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||
溫度控製方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控製方法 | 幹氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表麵靜電噴塗、白色 | ||||
內箱 | SUS304鏡麵不鏽鋼1.5mm(8k鏡麵) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 矽膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控製 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控製(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||||
控製方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);係統控製:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | |||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | ||||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
係統保護 | 製冷係統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: XBN-NT30空氣淨化環境測試倉
- 下一個: XBN-NT21立方米VOC釋放量氣候艙